Optimierung der Druckqualität: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Jobo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Jobo (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Fehlerbilder ==  | == Fehlerbilder ==  | ||
*'''Kein Filament beim Start'''  | *'''Kein Filament beim Start'''  | ||
*:[  | *:[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Not-Extruding-At-Start.jpg Bild]  | ||
*:Drucker extrudiert kein Filament beim Start des Drucks  | *:Drucker extrudiert kein Filament beim Start des Drucks  | ||
*'''Keine Haftung auf dem Heizbett'''  | *'''Keine Haftung auf dem Heizbett'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Print-Not-Sticking-To-Bed.jpg Bild]]  | ||
*:Die erste Lage haftet nicht auf dem Heizbett und der Druck schlägt fehl  | *:Die erste Lage haftet nicht auf dem Heizbett und der Druck schlägt fehl  | ||
*'''Unter-Extrusion'''  | *'''Unter-Extrusion'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Under-Extruding.jpg Bild]]  | ||
*:Drucker extrudiert nicht genug Filament, Spalte zw. Perimetern und Füllung  | *:Drucker extrudiert nicht genug Filament, Spalte zw. Perimetern und Füllung  | ||
*'''Über-Extrusion'''  | *'''Über-Extrusion'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Over-Extruding.jpg Bild]]  | ||
*:Drucker extrudiert zu viel Filament, Druck sieht sehr unsauber aus  | *:Drucker extrudiert zu viel Filament, Druck sieht sehr unsauber aus  | ||
*'''Spalte in der obersten Lage'''  | *'''Spalte in der obersten Lage'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Holes-Or-Gaps-In-Top-Layers.jpg Bild]]  | ||
*:Löcher oder Spalte in der obersten Lage des Drucks  | *:Löcher oder Spalte in der obersten Lage des Drucks  | ||
*'''Fäden'''  | *'''Fäden'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Hairs-And-Stringing.jpg Bild]]  | ||
*:Es werden Fäden und "Haare" gezogen, während sich der Drucker zwischen div. Bereichen des Drucks bewegt  | *:Es werden Fäden und "Haare" gezogen, während sich der Drucker zwischen div. Bereichen des Drucks bewegt  | ||
*'''Überhitzung'''  | *'''Überhitzung'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Over-Heating.jpg Bild]]  | ||
*:Details werden überhitzt und verformt  | *:Details werden überhitzt und verformt  | ||
*'''Lagen Verschiebung'''  | *'''Lagen Verschiebung'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Layer-Shifting.jpg Bild]]  | ||
*:Lagen sind zueinander verschoben  | *:Lagen sind zueinander verschoben  | ||
*'''Lagentrennung'''  | *'''Lagentrennung'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Layers-Splitting-Or-Cracking.jpg Bild]]  | ||
*:Einzelne Lagen trennen sich während des Drucks voneinander  | *:Einzelne Lagen trennen sich während des Drucks voneinander  | ||
*'''Filamentabrieb'''  | *'''Filamentabrieb'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Grinding-Or-Stripped-Filament.jpg Bild]]  | ||
*:Filament ist soweit abgerieben, dass es sich nicht mehr bewegt  | *:Filament ist soweit abgerieben, dass es sich nicht mehr bewegt  | ||
*'''Verstopfter Extruder'''  | *'''Verstopfter Extruder'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Clogged-Extruder.jpg Bild]]  | ||
*:Extruder ist verstopft oder blockiert und fördert kein Filament durch die Düse  | *:Extruder ist verstopft oder blockiert und fördert kein Filament durch die Düse  | ||
*'''Keine Extrusion mitten im Druck'''  | *'''Keine Extrusion mitten im Druck'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Stops-Extruding-Mid-Print.jpg Bild]]  | ||
*:Extruder liefert mitten im Druck sporadisch kein Filament mehr  | *:Extruder liefert mitten im Druck sporadisch kein Filament mehr  | ||
*'''Schwache Füllung'''  | *'''Schwache Füllung'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Weak-Or-Stringy-Infill.jpg Bild]]  | ||
*:Sehr dünne, fadenartige Füllung, deren Lagen kaum miteinander verschmelzen und eine schwache innere Stützstruktur verursacht  | *:Sehr dünne, fadenartige Füllung, deren Lagen kaum miteinander verschmelzen und eine schwache innere Stützstruktur verursacht  | ||
*'''Blobs and Zits / Tropfen und Pickel'''  | *'''Blobs and Zits / Tropfen und Pickel'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Blobs-And-Zits.jpg Bild]]  | ||
*:Kleine Tropfen (Blobs) auf der Oberfläche der Aussenseite, auch Pickel (Zits) genannt  | *:Kleine Tropfen (Blobs) auf der Oberfläche der Aussenseite, auch Pickel (Zits) genannt  | ||
*'''Spalten zwischen Füllung und Aussenwand'''  | *'''Spalten zwischen Füllung und Aussenwand'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Gap-Between-Infill-And-Outline.jpg Bild]]  | ||
*:Spalten zwischen der Aussenwand des Teils und der äusseren, soliden Fülllage  | *:Spalten zwischen der Aussenwand des Teils und der äusseren, soliden Fülllage  | ||
*'''Aufrollende oder rauhe Ecken'''  | *'''Aufrollende oder rauhe Ecken'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Curling-And-Warping.jpg Bild]]  | ||
*:Die Ecken des Drucks tendieren dazu sich aufzurollen oder deformieren sich nachdem sie gedruckt wurden  | *:Die Ecken des Drucks tendieren dazu sich aufzurollen oder deformieren sich nachdem sie gedruckt wurden  | ||
*'''Narben auf der oberen Oberfläche'''  | *'''Narben auf der oberen Oberfläche'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Scars-On-Top-Surface.jpg Bild]]  | ||
*:Die Düse kratzt quer über die oberste Fläche des Drucks und verursacht eine Narbe in der Oberfläche  | *:Die Düse kratzt quer über die oberste Fläche des Drucks und verursacht eine Narbe in der Oberfläche  | ||
*'''Spalten in Ecken'''  | *'''Spalten in Ecken'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Gaps-In-Floor-Corners.jpg Bild]]  | ||
*:Spalten in den Ecken des Drucks, wo die oberste Lage sich nicht mit der Aussenwand der nächten Lage verbindet  | *:Spalten in den Ecken des Drucks, wo die oberste Lage sich nicht mit der Aussenwand der nächten Lage verbindet  | ||
*'''Linien auf der Seite des Drucks'''  | *'''Linien auf der Seite des Drucks'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Lines-On-Side-Of-Print.jpg Bild]]  | ||
*:Seitenwände sind nicht eben, es sind Linien auf der Seite des Drucks sichtbar  | *:Seitenwände sind nicht eben, es sind Linien auf der Seite des Drucks sichtbar  | ||
*'''Vibrationen'''  | *'''Vibrationen'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Vibrations-And-Ringing.jpg Bild]]  | ||
*:Vibrationen, die oszillierend Muster auf der Oberfläche des Drucks erzeugen  | *:Vibrationen, die oszillierend Muster auf der Oberfläche des Drucks erzeugen  | ||
*'''Spalten zwischen dünnen Wänden'''  | *'''Spalten zwischen dünnen Wänden'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Gaps-In-Thin-Walls.jpg Bild]]  | ||
*:Spalten zwischen dünnen Wänden des Drucks, bei denen sich die Aussenwände nicht berüren  | *:Spalten zwischen dünnen Wänden des Drucks, bei denen sich die Aussenwände nicht berüren  | ||
*'''Feine Details werden nicht gedruckt'''  | *'''Feine Details werden nicht gedruckt'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Small-Features-Disappearing.jpg Bild]]  | ||
*:Sehr feine Details werden nicht gedruckt oder fehlen in der Software-Vorschau  | *:Sehr feine Details werden nicht gedruckt oder fehlen in der Software-Vorschau  | ||
*'''Ungleichmäßige Extrusion'''  | *'''Ungleichmäßige Extrusion'''  | ||
*:[[  | *:[[https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2015/09/Inconsistent-Extrusion.jpg Bild]]  | ||
*:Die Menge des extrudierten Filaments variiert und ist nicht gleichmäßig genug, um eine akkurate Form zu erzeugen  | *:Die Menge des extrudierten Filaments variiert und ist nicht gleichmäßig genug, um eine akkurate Form zu erzeugen  | ||
== Wird fortgesetzt... ==  | == Wird fortgesetzt... ==  | ||
Version vom 11. Dezember 2015, 23:09 Uhr
Einleitung
Da die Druckoptimierung sehr von der Art des Fehler abhängt, findet ihr hier eine Zusammenstellung der meisten Fehlerbilder
Fehlerbilder
- Kein Filament beim Start
- Bild
 - Drucker extrudiert kein Filament beim Start des Drucks
 
 - Keine Haftung auf dem Heizbett
- [Bild]
 - Die erste Lage haftet nicht auf dem Heizbett und der Druck schlägt fehl
 
 - Unter-Extrusion
- [Bild]
 - Drucker extrudiert nicht genug Filament, Spalte zw. Perimetern und Füllung
 
 - Über-Extrusion
- [Bild]
 - Drucker extrudiert zu viel Filament, Druck sieht sehr unsauber aus
 
 - Spalte in der obersten Lage
- [Bild]
 - Löcher oder Spalte in der obersten Lage des Drucks
 
 - Fäden
- [Bild]
 - Es werden Fäden und "Haare" gezogen, während sich der Drucker zwischen div. Bereichen des Drucks bewegt
 
 - Überhitzung
- [Bild]
 - Details werden überhitzt und verformt
 
 - Lagen Verschiebung
- [Bild]
 - Lagen sind zueinander verschoben
 
 - Lagentrennung
- [Bild]
 - Einzelne Lagen trennen sich während des Drucks voneinander
 
 - Filamentabrieb
- [Bild]
 - Filament ist soweit abgerieben, dass es sich nicht mehr bewegt
 
 - Verstopfter Extruder
- [Bild]
 - Extruder ist verstopft oder blockiert und fördert kein Filament durch die Düse
 
 - Keine Extrusion mitten im Druck
- [Bild]
 - Extruder liefert mitten im Druck sporadisch kein Filament mehr
 
 - Schwache Füllung
- [Bild]
 - Sehr dünne, fadenartige Füllung, deren Lagen kaum miteinander verschmelzen und eine schwache innere Stützstruktur verursacht
 
 - Blobs and Zits / Tropfen und Pickel
- [Bild]
 - Kleine Tropfen (Blobs) auf der Oberfläche der Aussenseite, auch Pickel (Zits) genannt
 
 - Spalten zwischen Füllung und Aussenwand
- [Bild]
 - Spalten zwischen der Aussenwand des Teils und der äusseren, soliden Fülllage
 
 - Aufrollende oder rauhe Ecken
- [Bild]
 - Die Ecken des Drucks tendieren dazu sich aufzurollen oder deformieren sich nachdem sie gedruckt wurden
 
 - Narben auf der oberen Oberfläche
- [Bild]
 - Die Düse kratzt quer über die oberste Fläche des Drucks und verursacht eine Narbe in der Oberfläche
 
 - Spalten in Ecken
- [Bild]
 - Spalten in den Ecken des Drucks, wo die oberste Lage sich nicht mit der Aussenwand der nächten Lage verbindet
 
 - Linien auf der Seite des Drucks
- [Bild]
 - Seitenwände sind nicht eben, es sind Linien auf der Seite des Drucks sichtbar
 
 - Vibrationen
- [Bild]
 - Vibrationen, die oszillierend Muster auf der Oberfläche des Drucks erzeugen
 
 - Spalten zwischen dünnen Wänden
- [Bild]
 - Spalten zwischen dünnen Wänden des Drucks, bei denen sich die Aussenwände nicht berüren
 
 - Feine Details werden nicht gedruckt
- [Bild]
 - Sehr feine Details werden nicht gedruckt oder fehlen in der Software-Vorschau
 
 - Ungleichmäßige Extrusion
- [Bild]
 - Die Menge des extrudierten Filaments variiert und ist nicht gleichmäßig genug, um eine akkurate Form zu erzeugen