Optimierung der Druckqualität: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Jobo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Jobo (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
*:[[Datei:Stops-Extruding-Mid-Print.jpg|200px|Keine Extrusion im Druck]]  | *:[[Datei:Stops-Extruding-Mid-Print.jpg|200px|Keine Extrusion im Druck]]  | ||
*:Extruder liefert mitten im Druck sporadisch kein Filament mehr  | *:Extruder liefert mitten im Druck sporadisch kein Filament mehr  | ||
*'''Schwache Füllung'''  | |||
*:[[Datei:Weak-Or-Stringy-Infill.jpg|200px|Schwache Füllung]]  | *:[[Datei:Weak-Or-Stringy-Infill.jpg|200px|Schwache Füllung]]  | ||
*:Sehr dünne, fadenartige Füllung, deren Lagen kaum miteinander verschmelzen und eine schwache innere Stützstruktur verursacht  | *:Sehr dünne, fadenartige Füllung, deren Lagen kaum miteinander verschmelzen und eine schwache innere Stützstruktur verursacht  | ||
*'''Blobs and Zits / Tropfen und Pickel'''  | *'''Blobs and Zits / Tropfen und Pickel'''  | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
*:Kleine Tropfen (Blobs) auf der Oberfläche der Aussenseite, auch Pickel (Zits) genannt  | *:Kleine Tropfen (Blobs) auf der Oberfläche der Aussenseite, auch Pickel (Zits) genannt  | ||
*'''Spalten zwischen Füllung und Aussenwand'''  | *'''Spalten zwischen Füllung und Aussenwand'''  | ||
*:[[Datei:Gap-Between-Infill-And-Outline.jpg|200px|Spalten zwischen Füllung und Aussenwand]]  | |||
*:Spalten zwischen der Aussenwand des Teils und der äusseren, soliden Fülllage  | *:Spalten zwischen der Aussenwand des Teils und der äusseren, soliden Fülllage  | ||
*'''Aufrollende oder rauhe Ecken'''  | *'''Aufrollende oder rauhe Ecken'''  | ||
*:[[Datei:Curling-And-Warping.jpg|200px|Aufrollende oder rauhe Ecken]]  | |||
*:Die Ecken des Drucks tendieren dazu sich aufzurollen oder deformieren sich nachdem sie gedruckt wurden  | *:Die Ecken des Drucks tendieren dazu sich aufzurollen oder deformieren sich nachdem sie gedruckt wurden  | ||
*'''Narben auf der oberen Oberfläche'''  | *'''Narben auf der oberen Oberfläche'''  | ||
*:[[Datei:Scars-On-Top-Surface.jpg|200px|Narben auf der oberen Oberfläche]]  | |||
*:Die Düse kratzt quer über die oberste Fläche des Drucks und verursacht eine Narbe in der Oberfläche  | *:Die Düse kratzt quer über die oberste Fläche des Drucks und verursacht eine Narbe in der Oberfläche  | ||
*'''Spalten in Ecken'''  | *'''Spalten in Ecken'''  | ||
*:[[Datei:Gaps-In-Floor-Corners.jpg|200px|Spalten in Ecken]]  | |||
*:Spalten in den Ecken des Drucks, wo die oberste Lage sich nicht mit der Aussenwand der nächten Lage verbindet  | *:Spalten in den Ecken des Drucks, wo die oberste Lage sich nicht mit der Aussenwand der nächten Lage verbindet  | ||
*'''Linien auf der Seite des Drucks'''  | *'''Linien auf der Seite des Drucks'''  | ||
*:[[Datei:Lines-On-Side-Of-Print.jpg|200px|Linien auf der Seite des Drucks]]  | |||
*:Seitenwände sind nicht eben, es sind Linien auf der Seite des Drucks sichtbar  | *:Seitenwände sind nicht eben, es sind Linien auf der Seite des Drucks sichtbar  | ||
*'''Vibrationen'''  | *'''Vibrationen'''  | ||
*:[[Datei:Vibrations-And-Ringing.jpg|200px|Vibrationen]]  | |||
*:Vibrationen, die oszillierend Muster auf der Oberfläche des Drucks erzeugen  | *:Vibrationen, die oszillierend Muster auf der Oberfläche des Drucks erzeugen  | ||
*'''Spalten zwischen dünnen Wänden'''  | *'''Spalten zwischen dünnen Wänden'''  | ||
*:[[Datei:Gaps-In-Thin-Walls.jpg|200px|Spalten zwischen dünnen Wänden]]  | |||
*:Spalten zwischen dünnen Wänden des Drucks, bei denen sich die Aussenwände nicht berüren  | *:Spalten zwischen dünnen Wänden des Drucks, bei denen sich die Aussenwände nicht berüren  | ||
*'''Feine Details werden nicht gedruckt'''  | *'''Feine Details werden nicht gedruckt'''  | ||
*:[[Datei:Small-Features-Disappearing.jpg|200px|Feine Details werden nicht gedruckt]]  | |||
*:Sehr feine Details werden nicht gedruckt oder fehlen in der Software-Vorschau  | *:Sehr feine Details werden nicht gedruckt oder fehlen in der Software-Vorschau  | ||
*'''Ungleichmäßige Extrusion'''  | *'''Ungleichmäßige Extrusion'''  | ||
*:[[Datei:Inconsistent-Extrusion.jpg|200px|Ungleichmäßige Extrusion]]  | |||
*:Die Menge des extrudierten Filaments variiert und ist nicht gleichmäßig genug, um eine akkurate Form zu erzeugen  | *:Die Menge des extrudierten Filaments variiert und ist nicht gleichmäßig genug, um eine akkurate Form zu erzeugen  | ||
== Wird fortgesetzt... ==  | == Wird fortgesetzt... ==  | ||
Version vom 10. Dezember 2015, 14:28 Uhr
Einleitung
Da die Druckoptimierung sehr von der Art des Fehler abhängt, findet ihr hier eine Zusammenstellung der meisten Fehlerbilder
Fehlerbilder
- Kein Filament beim Start
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Drucker extrudiert kein Filament beim Start des Drucks
 
 - Keine Haftung auf dem Heizbett
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Die erste Lage haftet nicht auf dem Heizbett und der Druck schlägt fehl
 
 - Unter-Extrusion
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Drucker extrudiert nicht genug Filament, Spalte zw. Perimetern und Füllung
 
 - Über-Extrusion
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Drucker extrudiert zu viel Filament, Druck sieht sehr unsauber aus
 
 - Spalte in der obersten Lage
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Löcher oder Spalte in der obersten Lage des Drucks
 
 - Fäden
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Es werden Fäden und "Haare" gezogen, während sich der Drucker zwischen div. Bereichen des Drucks bewegt
 
 - Überhitzung
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Details werden überhitzt und verformt
 
 - Lagen Verschiebung
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Lagen sind zueinander verschoben
 
 - Lagentrennung
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Einzelne Lagen trennen sich während des Drucks voneinander
 
 - Filamentabrieb
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Filament ist soweit abgerieben, dass es sich nicht mehr bewegt
 
 - Verstopfter Extruder
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Extruder ist verstopft oder blockiert und fördert kein Filament durch die Düse
 
 - Keine Extrusion mitten im Druck
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Extruder liefert mitten im Druck sporadisch kein Filament mehr
 
 - Schwache Füllung
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Sehr dünne, fadenartige Füllung, deren Lagen kaum miteinander verschmelzen und eine schwache innere Stützstruktur verursacht
 
 - Blobs and Zits / Tropfen und Pickel
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Kleine Tropfen (Blobs) auf der Oberfläche der Aussenseite, auch Pickel (Zits) genannt
 
 - Spalten zwischen Füllung und Aussenwand
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Spalten zwischen der Aussenwand des Teils und der äusseren, soliden Fülllage
 
 - Aufrollende oder rauhe Ecken
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Die Ecken des Drucks tendieren dazu sich aufzurollen oder deformieren sich nachdem sie gedruckt wurden
 
 - Narben auf der oberen Oberfläche
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Die Düse kratzt quer über die oberste Fläche des Drucks und verursacht eine Narbe in der Oberfläche
 
 - Spalten in Ecken
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Spalten in den Ecken des Drucks, wo die oberste Lage sich nicht mit der Aussenwand der nächten Lage verbindet
 
 - Linien auf der Seite des Drucks
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Seitenwände sind nicht eben, es sind Linien auf der Seite des Drucks sichtbar
 
 - Vibrationen
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Vibrationen, die oszillierend Muster auf der Oberfläche des Drucks erzeugen
 
 - Spalten zwischen dünnen Wänden
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Spalten zwischen dünnen Wänden des Drucks, bei denen sich die Aussenwände nicht berüren
 
 - Feine Details werden nicht gedruckt
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Sehr feine Details werden nicht gedruckt oder fehlen in der Software-Vorschau
 
 - Ungleichmäßige Extrusion
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Die Menge des extrudierten Filaments variiert und ist nicht gleichmäßig genug, um eine akkurate Form zu erzeugen