Optimierung der Druckqualität: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Jobo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Jobo (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*:[[Datei:Print-Not-Sticking-To-Bed.jpg|200px|Keine Haftung]]  | *:[[Datei:Print-Not-Sticking-To-Bed.jpg|200px|Keine Haftung]]  | ||
*:Die erste Lage haftet nicht auf dem Heizbett und der Druck schlägt fehl  | *:Die erste Lage haftet nicht auf dem Heizbett und der Druck schlägt fehl  | ||
*Unter-Extrusion  | *'''Unter-Extrusion'''  | ||
*:Drucker extrudiert nicht genug Filament, Spalte zw. Perimetern und Füllung  | *:Drucker extrudiert nicht genug Filament, Spalte zw. Perimetern und Füllung  | ||
*Über-Extrusion  | *'''Über-Extrusion'''  | ||
*:Drucker extrudiert zu viel Filament, Druck sieht sehr unsauber aus  | *:Drucker extrudiert zu viel Filament, Druck sieht sehr unsauber aus  | ||
*Spalte in der obersten Lage  | *'''Spalte in der obersten Lage'''  | ||
*:Löcher oder Spalte in der obersten Lage des Drucks  | *:Löcher oder Spalte in der obersten Lage des Drucks  | ||
*Fäden oder Sickern  | *'''Fäden oder Sickern'''  | ||
*:Es werden Fäden und "Haare" gezogen, während sich der Drucker zwischen div. Bereichen des Drucks bewegt  | *:Es werden Fäden und "Haare" gezogen, während sich der Drucker zwischen div. Bereichen des Drucks bewegt  | ||
*Überhitzung  | *'''Überhitzung'''  | ||
*:Details werden überhitzt und verformt  | *:Details werden überhitzt und verformt  | ||
*Lagen Verschiebung  | *'''Lagen Verschiebung'''  | ||
*:Lagen sind zueinander verschoben  | *:Lagen sind zueinander verschoben  | ||
*  | *'''Lagen Trennung'''  | ||
*:Einzelne Lagen trennen sich während des Drucks voneinander  | *:Einzelne Lagen trennen sich während des Drucks voneinander  | ||
*Filamentabrieb  | *'''Filamentabrieb'''  | ||
*:Filament ist soweit abgerieben, dass es sich nicht mehr bewegt  | *:Filament ist soweit abgerieben, dass es sich nicht mehr bewegt  | ||
*Verstofpter Extruder  | *'''Verstofpter Extruder'''  | ||
*:Extruder ist verstopft oder blockiert und fördert kein Filament durch die Düse  | *:Extruder ist verstopft oder blockiert und fördert kein Filament durch die Düse  | ||
*Keine Extrusion mitten im Druck  | *'''Keine Extrusion mitten im Druck'''  | ||
*:Extruder liefert mitten im Druck sporadisch kein Filament mehr  | *:Extruder liefert mitten im Druck sporadisch kein Filament mehr  | ||
*Schwache Füllung  | *'''Schwache Füllung'''  | ||
*:Sehr dünne, fadenartige Füllung, deren Lagen kaum miteinander verschmelzen und eine schwache innere Stützstruktur verursacht  | *:Sehr dünne, fadenartige Füllung, deren Lagen kaum miteinander verschmelzen und eine schwache innere Stützstruktur verursacht  | ||
*Blobs and Zits / Tropfen und Pickel  | *'''Blobs and Zits / Tropfen und Pickel'''  | ||
*:Kleine Tropfen (Blobs) auf der Oberfläche der Aussenseite, auch Pickel (Zits) genannt  | *:Kleine Tropfen (Blobs) auf der Oberfläche der Aussenseite, auch Pickel (Zits) genannt  | ||
*Spalten zwischen Füllung und Aussenwand  | *'''Spalten zwischen Füllung und Aussenwand'''  | ||
*:Spalten zwischen der Aussenwand des Teils und der äusseren, soliden Fülllage  | *:Spalten zwischen der Aussenwand des Teils und der äusseren, soliden Fülllage  | ||
*Aufrollende oder rauhe Ecken  | *'''Aufrollende oder rauhe Ecken'''  | ||
*:Die Ecken des Drucks tendieren dazu sich aufzurollen oder deformieren sich nachdem sie gedruckt wurden  | *:Die Ecken des Drucks tendieren dazu sich aufzurollen oder deformieren sich nachdem sie gedruckt wurden  | ||
*Narben auf der oberen Oberfläche  | *'''Narben auf der oberen Oberfläche'''  | ||
*:Die Düse kratzt quer über die oberste Fläche des Drucks und verursacht eine Narbe in der Oberfläche  | *:Die Düse kratzt quer über die oberste Fläche des Drucks und verursacht eine Narbe in der Oberfläche  | ||
*Spalten in Ecken  | *'''Spalten in Ecken'''  | ||
*:Spalten in den Ecken des Drucks, wo die oberste Lage sich nicht mit der Aussenwand der nächten Lage verbindet  | *:Spalten in den Ecken des Drucks, wo die oberste Lage sich nicht mit der Aussenwand der nächten Lage verbindet  | ||
*Linien auf der Seite des Drucks  | *'''Linien auf der Seite des Drucks'''  | ||
*:Seitenwände sind nicht eben, es sind Linien auf der Seite des Drucks sichtbar  | *:Seitenwände sind nicht eben, es sind Linien auf der Seite des Drucks sichtbar  | ||
*Vibrationen  | *'''Vibrationen'''  | ||
*:Vibrationen, die oszillierend Muster auf der Oberfläche des Drucks erzeugen  | *:Vibrationen, die oszillierend Muster auf der Oberfläche des Drucks erzeugen  | ||
*Spalten zwischen dünnen Wänden  | *'''Spalten zwischen dünnen Wänden'''  | ||
*:Spalten zwischen dünnen Wänden des Drucks, bei denen sich die Aussenwände nicht berüren  | *:Spalten zwischen dünnen Wänden des Drucks, bei denen sich die Aussenwände nicht berüren  | ||
*Feine Details werden nicht gedruckt  | *'''Feine Details werden nicht gedruckt'''  | ||
*:Sehr feine Details werden nicht gedruckt oder fehlen in der Software-Vorschau  | *:Sehr feine Details werden nicht gedruckt oder fehlen in der Software-Vorschau  | ||
*Ungleichmäßige Extrusion  | *'''Ungleichmäßige Extrusion'''  | ||
*:Die Menge des extrudierten Filaments variiert und ist nicht gleichmäßig genug, um eine akkurate Form zu erzeugen  | *:Die Menge des extrudierten Filaments variiert und ist nicht gleichmäßig genug, um eine akkurate Form zu erzeugen  | ||
== Wird fortgesetzt... ==  | == Wird fortgesetzt... ==  | ||
Version vom 10. Dezember 2015, 12:36 Uhr
Einleitung
Da die Druckoptimierung sehr von der Art des Fehler abhängt, findet ihr hier eine Zusammenstellung der meisten Fehlerbilder
Fehlerbilder
- Kein Filament beim Start
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Drucker extrudiert kein Filament beim Start des Drucks
 
 - Keine Haftung auf dem Heizbett
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
 - Die erste Lage haftet nicht auf dem Heizbett und der Druck schlägt fehl
 
 - Unter-Extrusion
- Drucker extrudiert nicht genug Filament, Spalte zw. Perimetern und Füllung
 
 - Über-Extrusion
- Drucker extrudiert zu viel Filament, Druck sieht sehr unsauber aus
 
 - Spalte in der obersten Lage
- Löcher oder Spalte in der obersten Lage des Drucks
 
 - Fäden oder Sickern
- Es werden Fäden und "Haare" gezogen, während sich der Drucker zwischen div. Bereichen des Drucks bewegt
 
 - Überhitzung
- Details werden überhitzt und verformt
 
 - Lagen Verschiebung
- Lagen sind zueinander verschoben
 
 - Lagen Trennung
- Einzelne Lagen trennen sich während des Drucks voneinander
 
 - Filamentabrieb
- Filament ist soweit abgerieben, dass es sich nicht mehr bewegt
 
 - Verstofpter Extruder
- Extruder ist verstopft oder blockiert und fördert kein Filament durch die Düse
 
 - Keine Extrusion mitten im Druck
- Extruder liefert mitten im Druck sporadisch kein Filament mehr
 
 - Schwache Füllung
- Sehr dünne, fadenartige Füllung, deren Lagen kaum miteinander verschmelzen und eine schwache innere Stützstruktur verursacht
 
 - Blobs and Zits / Tropfen und Pickel
- Kleine Tropfen (Blobs) auf der Oberfläche der Aussenseite, auch Pickel (Zits) genannt
 
 - Spalten zwischen Füllung und Aussenwand
- Spalten zwischen der Aussenwand des Teils und der äusseren, soliden Fülllage
 
 - Aufrollende oder rauhe Ecken
- Die Ecken des Drucks tendieren dazu sich aufzurollen oder deformieren sich nachdem sie gedruckt wurden
 
 - Narben auf der oberen Oberfläche
- Die Düse kratzt quer über die oberste Fläche des Drucks und verursacht eine Narbe in der Oberfläche
 
 - Spalten in Ecken
- Spalten in den Ecken des Drucks, wo die oberste Lage sich nicht mit der Aussenwand der nächten Lage verbindet
 
 - Linien auf der Seite des Drucks
- Seitenwände sind nicht eben, es sind Linien auf der Seite des Drucks sichtbar
 
 - Vibrationen
- Vibrationen, die oszillierend Muster auf der Oberfläche des Drucks erzeugen
 
 - Spalten zwischen dünnen Wänden
- Spalten zwischen dünnen Wänden des Drucks, bei denen sich die Aussenwände nicht berüren
 
 - Feine Details werden nicht gedruckt
- Sehr feine Details werden nicht gedruckt oder fehlen in der Software-Vorschau
 
 - Ungleichmäßige Extrusion
- Die Menge des extrudierten Filaments variiert und ist nicht gleichmäßig genug, um eine akkurate Form zu erzeugen