Hallo
Das Material ist PLA ! ( schrumpfung liegt irgendwo zwischen 0,2 + 0,5 % " hab ich mal irgendwo gelesen" )
Das sind dann 0,25mm ,bei 50mm Durchmesser ,aber ich denke die Schrumpfung erledigt sich, größtenteils gleich nachdem das Zeug das Hotend durch die Düse verläßt ,um sich mit der unteren Schicht zu verbinden.Wirkt sich also nicht großartig auf den Durchmesser aus.
Eher auf die Bahnbreite(Wandstärke)
Mit PET-G gedruckt sind die Maße aber die gleichen. (Schrumpfung und Verzug ist vernachlässigbar "schreibt der Hersteller")
Gcode:
; feature outer perimeter
G1 X90.801 Y133.763 F6000 ;Leerfahrt zum Startpunkt
G92 E0.0000
G1 X93.958 Y134.067 E0.0452 F3600 ;1stes Segment
G1 X97.050 Y134.773 E0.0905
G1 X100.026 Y135.868 E0.1357
G1 X102.838 Y137.335 E0.1810
G1 X105.439 Y139.149 E0.2262
G1 X107.787 Y141.282 E0.2714
G1 X109.843 Y143.696 E0.3167
G1 X111.573 Y146.354 E0.3619
G1 X112.949 Y149.212 E0.4072
G1 X113.948 Y152.222 E0.4524
G1 X114.554 Y155.334 E0.4976
G1 X114.758 Y158.499 E0.5429
G1 X114.554 Y161.664 E0.5881
G1 X113.948 Y164.777 E0.6333
G1 X112.949 Y167.787 E0.6786
G1 X111.573 Y170.644 E0.7238
G1 X109.843 Y173.302 E0.7691
G1 X107.787 Y175.717 E0.8143
G1 X105.439 Y177.849 E0.8595
G1 X102.838 Y179.664 E0.9048
G1 X100.026 Y181.131 E0.9500
G1 X97.050 Y182.226 E0.9953
G1 X93.958 Y182.932 E1.0405
G1 X90.801 Y183.236 E1.0857 ;~180° 24zigstes Segment
G1 X87.632 Y183.135 E1.1310
G1 X84.501 Y182.628 E1.1762
G1 X81.461 Y181.726 E1.2215
G1 X78.561 Y180.442 E1.2667
G1 X75.849 Y178.798 E1.3119
G1 X73.369 Y176.821 E1.3572
G1 X71.163 Y174.543 E1.4024
G1 X69.266 Y172.001 E1.4477
G1 X67.710 Y169.238 E1.4929
G1 X66.520 Y166.298 E1.5381
G1 X65.715 Y163.231 E1.5834
G1 X65.310 Y160.085 E1.6286
G1 X65.310 Y156.914 E1.6738
G1 X65.715 Y153.768 E1.7191
G1 X66.520 Y150.701 E1.7643
G1 X67.710 Y147.761 E1.8096
G1 X69.274 Y144.987 E1.8550
G1 X71.163 Y142.456 E1.9000
G1 X73.369 Y140.178 E1.9453
G1 X75.849 Y138.201 E1.9905
G1 X78.561 Y136.556 E2.0358
G1 X81.461 Y135.273 E2.0810
G1 X84.501 Y134.370 E2.1262
G1 X87.632 Y133.864 E2.1715
G1 X90.801 Y133.763 E2.2167 ;360° 49zigstes Segment
G1 X91.598 Y133.839 F3600 ;Wischen 0,8mm
; feature inner perimeter
Y 183,236 - Y 133,763 = 49,473mm + 0,5mm = 49,973mm (sollte dann der Durrchmesser sein)
Ich sehe halt, das sich immer wenn Beschleunigt oder gebremmst wird ,sich irgend etwas tut .
Bei der runden Dose 1. Schleifenanfang (Radius paßt)---beschleunigung (Radius 0,2mm zu klein) 2."Kreisfahrt"---volle Geschwindigkeit (Radius 0,2mm zu klein) 3.Schleifenende---bremsen (Radius paßt)
Bei Rechtwinkligen Teilen :
acc 100o.JPG
Mfg Eddy

Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.